A continuación se detallan los ingresos y egresos de Andescalada. Si tienes dudas o quieres hacer un aporte, puedes escribirnos a [email protected]
ítem | Monto | Detalle |
---|---|---|
Aporte inicial fundadores | $714.287 | Aporte inicial de fundadores para constituir la fundación |
Crowdfunding | $1.037.143 | Aporte voluntario de amigos y amigas de Andescalada para dar inicio a la fundación |
ítem | Monto | Detalle |
---|---|---|
Gestión comunitaria | $43.830 | Transporte y alimentación para documentación e iniciativas con coaliciones |
Institucionalidad | $250.000 | Gastos incurridos para constituir legalmente la organización |
Comunicaciones | $80.000 | Videos para dar a conocer la organización |
Financiamiento de la organización | $38.842 | Suscripción para revisión de fondos a los cuales podemos postular |
Desarrollo web y móvil | $26.218 | Dominios y servidores |
Diseño | $250.000 | Diseño de marca |
Guillermo Bugedo · Sebastian Zisis · Manuel Conejeros · Magdalena Leigh · Camila Loyola · Sergio Gaete · Roberto Raimman · Felipe Arteaga · Paul Behrens · Carolina J · Verena Egetemeir · Pablo Arana · Marta Grass · Catalina Medina · Benjamin Marchant · Cristobal Haye · TAPIA MANSI · BUGEDO CARO · Isabel Mizgeir · Erne SofiaA · Ignacio Massiel · Daniela Quiroz · Romina Toro ·